技术参数
代号 |
泵径mm |
柱塞长度m |
泵筒长度m |
连接油管外径mm |
连接抽油杆直径mm |
加长接头长度mm |
20/25-106TH | 28.5 | 0.6~2.1 | 3.3~9.5 | 63.0~73.0 | 15.9~19.1 | 0.6~0.9 |
20/25-125TH | 31.8 | 0.6~2.1 | 3.3~9.5 | 63.0~73.0 | 15.9~19.1 | 0.6~0.9 |
20/25-150TH | 38.1 | 0.6~2.1 | 3.3~9.5 | 63.0~73.0 | 19.1 | 0.6~0.9 |
20/25-175TH | 44.5 | 0.6~2.1 | 3.3~9.5 | 63.0~73.0 | 19.1 | 0.6~0.9 |
25-200TH | 50.8 | 0.6~2.1 | 3.3~9.5 | 73.0 | 19.1 | 0.6~0.9 |
25-225TH | 57.2 | 0.6~2.1 | 3.3~9.5 | 73.0 | 19.1 | 0.6~0.9 |
30-275TH | 69.9 | 0.6~2.1 | 3.3~9.5 | 88.9 | 22.2 | 0.6~0.9 |
40-375TH | 95.3 | 0.6~2.1 | 3.3~9.5 | 114.3 | 25.4 | 0.6~0.9 |
上一产品:没有了 下一产品:常规杆式抽油泵